人気の浅野町小・鳴和中エリア販売開始♪お好きなハウスメーカーで建てれます♪周辺には商業施設充実しており、国道8号線へアクセス良し☆徒歩約13分で東金沢駅へも◎利便性のよいエリアです♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 金沢市高柳町リ72ー2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 金沢市高柳町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 32.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 1,280.5万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 130.28㎡(39.4坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(西2.4m 公道 接面11.2m)(南2.5m 公道 接面11.8m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 浅野町小学校(1829m) 鳴和中学校(1325m) | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件なし | ||||||
| 備考 | 人気の浅野町小・鳴和中エリア販売開始♪ お好きなハウスメーカーで建てれます♪ 周辺には商業施設充実しており、国道8号線へアクセス良し☆ 利便性のよいエリアです♪ 一括販売も可能です! 面積:243.42㎡(73.62坪) 価格:2,050.45万円+66万円 ■セットバック要す ■一括販売も可能です! 面積:243.42㎡(73.62坪) 価格:2,050.45万+66万円 【一時金1】施設負担金:660000円 【法令制限等】景観法(建築基準法第22条区域) |
||||||
| 物件番号 | 2101001000005 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/18 次回の情報更新予定日:2025/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市高柳町リ72ー2
- 1,280.5 万円
- (130.28㎡)
- IRいしかわ鉄道 東金沢
- 金沢市高柳町













