米丸小学校・高岡中学校校下!お好きなハウスメーカーで建築できます!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 金沢市黒田二丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 金沢市黒田2丁目195ー5、197ー1、197ー2 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 33.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 5,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 509.38㎡(154.08坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東7m 公道 接面17.4m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 米丸小学校 高岡中学校 | ||||||
| 設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | 米丸小学校・高岡中学校校下!お好きなハウスメーカーで建築できます! ・実測面積507.08㎡(153.39坪) ・上下水道引き込みあり!(上水 引込・メーターあり) ・2区画に分割販売も可能です♪ 1号地:2,480万円(34万円/坪)2号地:2,700万円(34万円/坪) 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域(建築基準法第22条区域) 【関連サイト1】株式会社エニシアホームページ 【関連サイト2】エニシア公式インスタグラム |
||||||
| 物件番号 | 2101001000009 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/04 次回の情報更新予定日:2026/04/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市黒田二丁目
- 5,180 万円
- (509.38㎡)
- JR北陸本線 西金沢
- 金沢市黒田2丁目195ー5、197ー1、197ー2
















