海側環状線近くの好立地♪お好きなハウスメーカーで建築可能♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 金沢市観音堂町 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 金沢市観音堂町イ17-5 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 30.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 1,540万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 165.27㎡(49.99坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4.6m 接面11.4m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 木曳野小学校 大徳中学校 | ||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | 海側環状線そばでアクセス良しの立地♪徒歩圏内に商業施設・金沢海みらい図書館・小中学校と子育て世帯には生活しやすい場所♪ お好きなハウスメーカーで建築可能♪ 解体更地渡し 契約後3~4か月後の引き渡しとなります。 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,景観法(建築基準法第22条区域、15m高度地区) 【関連サイト1】株式会社エニシアホームページ 【関連サイト2】エニシア公式インスタグラム |
||||||
| 物件番号 | 2101001000022 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市観音堂町 売土地
- 1,540 万円
- (165.27㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市観音堂町イ17-5





















