新築
2号棟
-
最寄駅
JR北陸本線 明峰
徒歩 21 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,880万円
- 土地面積 165.39㎡(50.03坪)
- 建物面積 108.54㎡(32.83坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 2号棟 | 築年月 | 2025年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 能美市下ノ江町75番、74番1、74番2の一部 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK20 洋9 洋6.5 洋6.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.54㎡ (32.83坪) | 土地面積 | 165.39㎡ (50.03坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (南東6m 公道 接面11.49m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜小学校 根上中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 追焚き風呂 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / バス1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / IH | ||||||||
備考 | 2025年4月28日価格改定♪1980万→1880万♪ 完成しました!是非お問い合わせ下さい! 災害に強く、安心して長く住めるアーネストワンのお住まい!性能の良さも証明済です! 【おすすめポイント】 ・駐車4台可能! ・浴室暖房・乾燥機付き! ・ペアガラスで省エネ! ・耐震等級3を取得 ・10年保証(主要構造部分) ・無料点検(6ヶ月・2年・5年・10年) 【周辺環境】 ・浜小学校 徒歩約21分 ・根上中学校 徒歩約18分 ★売却・住み替え 現在お住まいのご自宅や使用方法にお悩みの物件がございましたら、エニシアにお気軽にお問合せください。無料査定実施中! ★物件ご案内随時受付中!(事前に必ずお問い合わせください) 今から物件を見たい! 自分に合う物件を探してほしい、相談に乗ってほしい! 買う予定はまだ先だけど、物件を見ておきたい、などもお気軽にお問合せください! ●ご成約者様 限定キャンペーン!● ●期間:2025年5月16日~2025年6月末日 ●対象者:物件表示価格でご成約の方 ●特典:JCBギフトカード8万円分プレゼント ●受渡時期:物件お引渡し後 ※詳細はお問い合わせください |
||||||||
物件番号 | 2201001000014 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/17 次回の情報更新予定日:2025/05/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築売戸建住宅 能美市下ノ江町 第3
- 1,880 万円
- 3LDK (108.54㎡)
- JR北陸本線 明峰
- 能美市下ノ江町75番、74番1、74番2の一部