築後未入居
野々市押野新築
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 押野
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円
- 土地面積 88.18㎡(26.67坪)
- 建物面積 79.49㎡(24.04坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 野々市押野新築 | 築年月 | 2023年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野々市市押野 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13 洋6 洋5.2 洋5.2 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 79.49㎡ (24.04坪) ※2 | 土地面積 | 88.18㎡ (26.67坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西4.9m 公道 接面7.5m) | ||||||
駐車場 | 空有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 館野小学校(891m) 布水中学校(1502m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 照明 / シャンプードレッサー / シャワー付洗面台 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 三面鏡付洗面化粧台 / バス1坪以上 / 浴室未使用 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / 食器洗浄機 / IH / キッチン未使用 / 築年 築5年以内 | ||||||||
備考 | ☆9月限定キャンペーン☆ 9月中にご成約の方限定で、表札をプレゼント♪様々な種類からお選びいただけます♪ (直接弊社の仲介でご契約のお客様限定) ※1 構造一部:木造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【バイク置場】無 |
||||||||
物件番号 | 2202001000008 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/05 次回の情報更新予定日:2024/09/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。