6/16価格改定♪1400万→1200万♪
図書館近くの好立地!徒歩圏内にスーパー、コンビニなど利便性◎憧れの小立野エリアで叶える家づくり!
金沢市小立野 中古物件
-
最寄駅
JR北陸新幹線 金沢
徒歩 62 分 または バス乗車 10 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 6DK
- 価格 1,200万円
- 土地面積 132.29㎡(40.01坪)
- 建物面積 111.5㎡(33.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 金沢市小立野 中古物件 | 築年月 | 1978年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 金沢市小立野2丁目34-5 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 6DK | 間取詳細 | DK7 和8 和6 和6 和6 和6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 111.5㎡ (33.72坪) | 土地面積 | 132.29㎡ (40.01坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.4m 公道 接面9m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 小立野小学校(600m) 紫錦台中学校(1709m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / 物置 / フローリング / 収納 / 照明 / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室に窓 / システムキッチン / バス停徒歩3分以内 / サンルーム / 火災警報器(報知機) / 和室 / 押入 | ||||||||
| 備考 | 重い荷物の日にありがた味がわかるバス停徒歩1分以内だから、バス利用の機動性に優れています。また広々とした延床面積111.5㎡の居室空間で、その上夕食を作りながら翌日のお弁当も作れるコンロ3口以上の仕様なので、進行ペースがスピードアップ。ちなみにスピーカーとディスプレイを備えたモニタ付インターホン完備です。家族というコミュニティを支える6DK。ご案内いたしますのでお気軽にご連絡ください。
【法令制限等】宅地造成工事規制区域(建築基準法第22条区域) 【関連サイト1】株式会社エニシアホームページ 【関連サイト2】エニシア公式インスタグラム |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000027 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/18 次回の情報更新予定日:2026/08/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市小立野 中古物件
- 1,200 万円
- 6DK (111.5㎡)
- JR北陸新幹線 金沢
- 金沢市小立野2丁目34-5


































