利便性のいい立地♪小学校も徒歩圏内♪駐車2台可能♪
金沢市米泉 中古物件
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 押野
徒歩 10 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,490万円
- 土地面積 87.57㎡(26.48坪)
- 建物面積 85㎡(25.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 金沢市米泉 中古物件 | 築年月 | 2019年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 金沢市米泉町4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,490万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK12.5(1F) 洋7(2F) 洋9.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 85㎡ (25.71坪) | 土地面積 | 87.57㎡ (26.48坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.6m 公道 接面6.4m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 米泉小学校 清泉中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / インターホン / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 三面鏡付洗面化粧台 / バス1坪以上 / 浴室に窓 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / 食器洗浄機 / IH / サンルーム / 火災警報器(報知機) / エアコン2台以上 / 押入 / 小学校 徒歩10分以内 / エコキュート / 省エネ給湯器 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | おすすめポイント♪ ☆築7年ほどの築浅物件!コンパクトにまとまった間取りで家事動線もスムーズ! ☆横川交差点近くの物件でアクセス良しの立地! ☆小学校まで約徒歩3分!子育て世帯には嬉しいですね! ☆各部屋収納スペースあり!寝室は嬉しいウォークインクローゼットも! ☆1階洗面脱衣室横にサンルーム!ファミリークロークとして使用するのも◎ ☆建物向かいは月極駐車場で明るく開放的!南側で日当たりも良し! 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域(18m高度地区、建築基準法第22条区域) 【関連サイト1】株式会社エニシアホームページ 【関連サイト2】エニシア公式インスタグラム |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000032 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市米泉 中古物件
- 2,490 万円
- 2LDK (85㎡)
- 北陸鉄道石川線 押野
- 金沢市米泉町4丁目










































