迫力ある大きな梁・吹抜のある築100年超えの古民家物件♪
能美市福島町 中古物件
-
最寄駅
JR北陸本線 能美根上
徒歩 17 分
- 間取 11DK
- 価格 4,300万円
- 土地面積 646.23㎡(195.48坪)
- 建物面積 253.97㎡(76.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 能美市福島町 中古物件 | 築年月 | 築年不詳 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 能美市福島町ヨ68 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 11DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 253.97㎡ (76.82坪) | 土地面積 | 646.23㎡ (195.48坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西6m 接面12.5m)(東6.2m 接面4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 浜小学校(1751m) 根上中学校(1998m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / フローリング / 収納 / エアコン / 照明 / 洗面台 / システムバス / 洗面所 / 三面鏡付洗面化粧台 / 浴室に窓 / システムキッチン / 土地広さ 50坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 縁側 / 和室 / 押入 / 納戸 | ||||||||
| 備考 | 立派な柱や梁が印象的な 築100年超えの囲炉裏のある古民家物件♪ 広大な敷地に倉庫・お庭・畑が備わっており、お家時間をゆったりと楽しみたい方に♪ 11DKと部屋数・各お部屋の広さも充実しており、古民家カフェやアトリエ・ギャラリーとして使用するのもいいですね♪ 建物裏手に広々駐車スペースあり◎5台以上駐車可能 ♪ 約25年前に増築。約15年前に築100年超えの母屋の屋根、外壁、1部クロス張替済。 【関連サイト1】株式会社エニシアホームページ 【関連サイト2】エニシア公式インスタグラム |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000035 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/04 次回の情報更新予定日:2026/06/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 能美市福島町 中古物件
- 4,300 万円
- 11DK (253.97㎡)
- JR北陸本線 能美根上
- 能美市福島町ヨ68



















































