収納スペース充実の5DK♪
金沢市大場町 中古物件
-
最寄駅
IRいしかわ鉄道 森本
徒歩 22 分
- 間取 5DK
- 価格 2,300万円
- 土地面積 259.38㎡(78.46坪)
- 建物面積 134.96㎡(40.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 金沢市大場町 中古物件 | 築年月 | 1997年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 金沢市大場町東795-1 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | DK10 和4.5 和8 洋6 和6 洋8 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 134.96㎡ (40.82坪) | 土地面積 | 259.38㎡ (78.46坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東8.4m 公道 接面10.7m)(南4.8m 接面17.5m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / サンルーム / 和室 / 納戸 | ||||||||
| 備考 | 【購入にあたってのご注意】 本物件(大場町)は市街化調整区域につき、どなたでも購入・居住できる物件ではございません。(既存宅地対象外)金沢市内の農家の方(子・孫含む)や、大場町の指定大規模集落内にお住まいの方が対象となりますが、売買前に金沢市との事前協議が必ず必要となります。 【売却・住み替え】 現在お住まいのご自宅や使用方法にお悩みの物件がございましたら、エニシアにお気軽にお問合せください。無料査定実施中! ◎物件ご案内随時受付中!(事前に必ずお問い合わせください) 自分に合う物件を探してほしい、相談に乗ってほしい! などもお気軽にお問合せください! 【関連サイト1】株式会社エニシアホームページ 【関連サイト2】エニシア公式インスタグラム |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000039 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/10 次回の情報更新予定日:2026/09/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市大場町 中古物件
- 2,300 万円
- 5DK (134.96㎡)
- IRいしかわ鉄道 森本
- 金沢市大場町東795-1




































